Saturday 13 October 2018

13-10-18 | Socks 4/5 Uncommon Ports

13-10-18 | Socks 4/5 Uncommon Ports

Checked & filtered with ProxyFire



LIVE | 66.110.216.221:39603 | 0.38 | Georgia | 30260 | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 192.169.244.29:32525 | 0.14 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 107.170.254.167:17326 | 0.12 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 5.135.20.158:8080 | 0.54 | Unknow | Unknow | ip158.ip-5-135-20.eu | Czech Republic | Blacklist: Yes | 
LIVE | 185.13.228.124:8999 | 0.83 | Nevada | 89119 | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 47.106.169.89:1080 | 0.49 | Unknow | Unknow | 180.167.189.35.bc.googleusercontent.com | Singapore | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.188.100:8355 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-188-100.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.110.227.5:50459 | 0.61 | Toscana | 52100 | host5-227-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 163.53.209.8:6667 | 1.19 | Gujarat | 383315 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 190.128.172.194:9999 | 1.39 | Asuncion | Unknow | static-194-172-128-190.telecel.com.py | Paraguay | Blacklist: Yes | 
LIVE | 217.182.10.127:8080 | 0.49 | Unknow | Unknow | ip127.ip-217-182-10.eu | Czech Republic | Blacklist: Yes | 
LIVE | 107.170.7.132:2091 | 0.19 | New York | 10011 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 159.203.13.132:1080 | 0.22 | Ontario | M5A | N/A | Canada | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.136.149:20165 | 0.26 | Arizona | 85260 | ip-192-169-136-149.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 43.224.8.12:6667 | 1.04 | Maharashtra | Unknow | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 97.74.230.16:7011 | 1.32 | Arizona | 85260 | ip-97-74-230-16.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.110.227.5:53773 | 0.58 | Toscana | 52100 | host5-227-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.234.164:5464 | 0.19 | New York | 10011 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 107.170.254.167:9348 | 0.1 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 51.38.88.23:10864 | 0.45 | Emilia-Romagna | 47023 | 109_238_125_250.ip.cesenanet.net | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.38.63.192:43925 | 1.11 | Unknow | Unknow | vps.node72.doip.net | Russian Federation | Blacklist: Yes | 
LIVE | 94.153.197.90:9999 | 1.07 | Kyyiv | 03027 | 94-153-197-90.ip.kyivstar.net | Ukraine | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.111.124.24:9999 | 0.7 | Blagoevgrad | 2700 | ip-95-111-124-24.home.megalan.bg | Bulgaria | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.253.113.137:9999 | 0.92 | Jakarta Raya | Unknow | N/A | Indonesia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.240.161.101:6667 | 1.04 | Gujarat | 384265 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.216.82.45:6667 | 1.06 | Gujarat | 395006 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.244.29:27355 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 188.166.33.15:9050 | 0.54 | Unknow | Unknow | tor-exit-readme.memcpy.io | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.164.140.22:9999 | 1.08 | Kyyiv | 03027 | N/A | Ukraine | Blacklist: Yes | 
LIVE | 118.139.176.242:1197 | 0.71 | Unknow | Unknow | ip-118-139-176-242.ip.secureserver.net | Singapore | Blacklist: Yes | 
LIVE | 104.223.56.178:1080 | 0.09 | California | 90014 | srv12.fingerpaint.space | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 54.223.149.143:1080 | 0.5 | Maharashtra | 400002 | ec2-13-127-193-233.ap-south-1.compute.amazonaws.com | India | Blacklist: No | 
LIVE | 104.225.218.185:59694 | 0.31 | Utah | 84096 | c-73-63-13-65.hsd1.ut.comcast.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 37.59.8.29:25181 | 0.52 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.217.40:17187 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-217-40.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 206.189.0.138:1080 | 0.52 | Noord-Holland | 1098 | N/A | Netherlands | Blacklist: Yes | 
LIVE | 120.26.136.200:1080 | 0.45 | Unknow | Unknow | N/A | Hong Kong | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.216.82.186:6667 | 1.32 | Gujarat | 380058 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 139.59.64.9:1080 | 0.71 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 34.210.154.251:1080 | 0.14 | Oregon | 97818 | ec2-34-210-154-251.us-west-2.compute.amazonaws.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 107.170.254.167:40370 | 0.13 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 94.177.134.47:9999 | 1.49 | Mazowieckie | 00-116 | host47.efiber.pl | Poland | Blacklist: Yes | 
LIVE | 175.205.192.26:1924 | 0.65 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 149.249.0.210:1080 | 0.54 | Baden-Wurttemberg | 69117 | N/A | Germany | Blacklist: Yes | 
LIVE | 181.28.17.171:9999 | 0.79 | Cordoba | 2720 | 171-17-28-181.fibertel.com.ar | Argentina | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.250.198:35771 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-250-198.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 139.59.53.106:1080 | 0.77 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 138.94.152.14:9999 | 0.93 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 201.184.168.90:9999 | 0.54 | Antioquia | 055457 | static-adsl201-184-168-90.une.net.co | Colombia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 107.170.254.167:53387 | 0.1 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 47.52.18.115:1080 | 0.85 | Unknow | Unknow | N/A | Hong Kong | Blacklist: Yes | 
LIVE | 185.108.76.34:9050 | 1.11 | Unknow | Unknow | N/A | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.110.228.190:8975 | 0.58 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 104.248.113.226:2018 | 0.19 | New Jersey | 07047 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.21.163.81:6667 | 1.05 | Gujarat | 396445 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 37.59.8.29:32521 | 0.52 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 191.184.37.168:9999 | 0.89 | Alagoas | 57000 | bfb825a8.virtua.com.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 62.141.8.227:9999 | 0.71 | Olomoucky kraj | 783 32 | N/A | Czech Republic | Blacklist: Yes | 
LIVE | 104.238.149.16:10080 | 0.52 | Tokyo | 143-0006 | 104.238.149.16.vultr.com | Japan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.224.196:13490 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 190.152.222.174:9999 | 0.65 | Guayas | Unknow | 174.222.152.190.static.anycast.cnt-grms.ec | Ecuador | Blacklist: Yes | 
LIVE | 186.249.212.249:9999 | 0.73 | Para | 68632 | N/A | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 203.83.162.242:9999 | 1.07 | Dhaka | 1212 | N/A | Bangladesh | Blacklist: Yes | 
LIVE | 188.112.142.182:9999 | 0.63 | Limbazu | LV-4001 | r182-142-112-188-broadband.btv.lv | Latvia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 173.254.242.5:27947 | 0.06 | California | 90014 | emkt5.braciclo.com | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 12.1.69.228:9999 | 0.16 | California | 90013 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 47.74.152.149:1080 | 0.55 | Unknow | Unknow | N/A | Singapore | Blacklist: No | 
LIVE | 103.240.161.109:6667 | 1.03 | Gujarat | 384265 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 125.142.13.230:8080 | 0.6 | Kyonggi-do | Unknow | N/A | Korea, Republic of | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.232.12:38842 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-232-12.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 176.31.46.229:9999 | 0.48 | Unknow | Unknow | ip229.ip-176-31-46.eu | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 114.33.10.164:30041 | 0.86 | Unknow | Unknow | 61-224-188-169.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 69.61.200.104:36181 | 1.46 | Ohio | 45209 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 202.131.232.146:9999 | 1.26 | Ulaanbaatar | Unknow | N/A | Mongolia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 125.227.69.220:3263 | 0.59 | Unknow | Unknow | 114-26-164-148.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 132.148.129.183:33814 | 0.68 | Arizona | 85260 | ip-132-148-129-183.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 165.227.215.62:1080 | 0.19 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 181.56.9.161:8080 | 0.94 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 54.207.79.152:1080 | 0.68 | Sao Paulo | 01323 | ec2-54-233-201-245.sa-east-1.compute.amazonaws.com | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 51.38.88.23:10863 | 0.87 | Liguria | 18013 | N/A | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 109.104.79.203:14541 | 0.51 | Unknow | Unknow | lvps109-104-79-203.vps.webfusion.co.uk | United Kingdom | Blacklist: Yes | 
LIVE | 208.75.19.142:9999 | 0.2 | Michigan | 48104 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 37.59.8.29:36082 | 0.54 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 87.238.175.54:9999 | 0.54 | Unknow | Unknow | hosted-by.liteserver.nl | Netherlands | Blacklist: Yes | 
LIVE | 35.187.243.30:1080 | 0.52 | California | 94043 | 30.243.187.35.bc.googleusercontent.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 101.99.36.109:9999 | 1.35 | Ho Chi Minh | Unknow | static.cmcti.vn | Vietnam | Blacklist: Yes | 
LIVE | 123.110.185.95:9999 | 0.69 | Unknow | Unknow | 123-110-185-95.best.dynamic.tbcnet.net.tw | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.244.29:3663 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 173.245.239.12:17145 | 0.36 | Unknow | Unknow | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 139.198.191.107:1080 | 0.7 | Beijing | Unknow | 207-226-143-205.static.pccwglobal.net | China | Blacklist: Yes | 
LIVE | 36.89.89.67:9999 | 0.89 | Jakarta Raya | Unknow | N/A | Indonesia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 184.68.151.70:9999 | 0.69 | British Columbia | V3V | N/A | Canada | Blacklist: Yes | 
LIVE | 107.170.254.167:5561 | 0.1 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 72.11.148.222:56533 | 0.11 | California | 90014 | 72.11.148.222.static.quadranet.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 192.169.244.29:32449 | 0.09 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 177.126.89.72:6667 | 0.77 | Tocantins | 77000 | 177.126.89.72.sim.palmas.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 107.181.174.63:4002 | 0.19 | Virginia | 22747 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.105.57.149:12846 | 0.52 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 204.42.255.250:13264 | 0.29 | Virginia | 20170 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.250.198:29308 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-250-198.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 77.95.217.31:1080 | 0.7 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 168.205.24.3:6667 | 0.84 | Bahia | 45400 | 168-205-24-3.in-conecttelecom.com.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 77.91.157.25:9999 | 0.73 | Kyyiv | 03027 | 77-91-157-25.client.telesystems.ua | Ukraine | Blacklist: Yes | 
LIVE | 96.44.183.149:55225 | 0.14 | California | 90014 | 96.44.183.149.static.quadranet.com | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 37.59.8.29:45941 | 0.53 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.210.52:32070 | 0.19 | New York | 10011 | yncu.co | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 177.87.36.238:6667 | 0.77 | Sao Paulo | 14300 | 177-87-36-238.compuservice.psi.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 45.55.66.92:4725 | 0.22 | New Jersey | 07014 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 185.183.97.123:9050 | 0.8 | Unknow | Unknow | N/A | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.216.82.190:6667 | 1.07 | Gujarat | 380058 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.251.125:52204 | 0.19 | New York | 10011 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.224.196:61570 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 139.59.59.63:1080 | 0.72 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.217.40:35968 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-217-40.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 98.172.253.157:1080 | 0.35 | Unknow | Unknow | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.216.55.131:1188 | 0.61 | Unknow | Unknow | static.131.55.216.95.clients.your-server.de | Finland | Blacklist: Yes | 
LIVE | 140.113.66.19:9050 | 1.27 | Unknow | Unknow | 241.ip-137-74-169.eu | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 125.209.127.30:9999 | 1.11 | Islamabad | 21061 | 125-209-127-30.multi.net.pk | Pakistan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 37.59.8.29:33980 | 1.51 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.218.61:8284 | 0.09 | Arizona | 85260 | ip-192-169-218-61.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 191.89.109.184:9999 | 0.48 | Antioquia | 050047 | Dinamic-Tigo-191-89-109-184.tigo.com.co | Colombia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.224.196:1757 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 45.55.9.218:1080 | 0.03 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 51.38.88.23:10710 | 0.49 | Noord-Holland | 1098 | N/A | Netherlands | Blacklist: Yes | 
LIVE | 110.36.223.202:9999 | 1.12 | Punjab | 55110 | WimaxUser36223-202.wateen.net | Pakistan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 216.144.228.130:15378 | 0.11 | California | 90014 | 216.144.228.130.static.quadranet.com | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 51.38.88.23:10910 | 0.51 | Hessen | 60313 | N/A | Germany | Blacklist: Yes | 
LIVE | 216.126.212.231:9999 | 1.83 | Minnesota | 55408 | 216-126-212-231.fttp.usinternet.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 192.157.241.100:54321 | 0.17 | Illinois | 60616 | 100.241-157-192.rdns.scalabledns.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 202.126.122.74:9999 | 1.39 | Dhaka | 1212 | N/A | Bangladesh | Blacklist: Yes | 
LIVE | 139.59.79.2:1080 | 0.77 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.161.178:38001 | 0.19 | New Jersey | 07047 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 159.224.244.6:9999 | 1.18 | Dnipropetrovs\'ka Oblast\' | 49051 | 6.244.224.159.triolan.net | Ukraine | Blacklist: Yes | 
LIVE | 188.0.135.71:9999 | 1.09 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 82.208.145.210:9999 | 0.72 | Covasna | 520019 | onrcbn145-210.bistrita.astral.ro | Romania | Blacklist: Yes | 
LIVE | 138.68.41.90:1080 | 0.02 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 179.97.46.202:9999 | 1.32 | Alagoas | 57000 | 179-97-46-202.veloo.com.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.138.184:64876 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-138-184.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 118.166.119.46:1080 | 0.63 | T\'ai-pei | Unknow | 118-166-119-46.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 41.191.204.142:9999 | 1.21 | Maseru | Unknow | N/A | Lesotho | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.210.52:41857 | 0.19 | New York | 10011 | yncu.co | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 192.169.136.232:39872 | 0.26 | Arizona | 85260 | ip-166-62-125-137.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 37.59.8.29:28475 | 0.52 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.250.158.21:6667 | 1.04 | Gujarat | 391165 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 195.201.36.98:1080 | 0.56 | New Jersey | 07094 | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 182.163.111.150:9999 | 1.12 | Dhaka | 1000 | IP-111-150.bol-online.com | Bangladesh | Blacklist: Yes | 
LIVE | 218.79.17.10:1080 | 0.47 | California | 95113 | 45.77.188.11.vultr.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 45.55.27.15:1080 | 0.05 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 138.68.235.8:1080 | 0.02 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 98.162.25.29:1080 | 0.35 | Florida | 32549 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.253.181.130:9999 | 0.92 | Phnum Penh | Unknow | N/A | Cambodia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.217.40:5756 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-217-40.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 180.153.242.221:1071 | 0.49 | California | 90014 | 104.194.67.201.16clouds.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 192.169.244.29:61570 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 98.143.145.29:62354 | 0.11 | California | 90014 | 98.143.145.29.static.quadranet.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 162.244.35.50:8888 | 0.22 | Victoria | 3000 | cpe-121-208-211-18.vb08.vic.asp.telstra.net | Australia | Blacklist: No | 
LIVE | 107.170.254.167:17602 | 0.1 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 41.66.82.21:9999 | 1.15 | Gauteng | 2162 | N/A | South Africa | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.110.227.5:53344 | 0.6 | Toscana | 52100 | host5-227-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 72.210.252.143:1080 | 0.35 | Unknow | Unknow | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 114.33.10.164:30036 | 0.9 | Unknow | Unknow | 125-230-221-244.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 195.138.73.193:9999 | 0.99 | Mykolayivs\'ka Oblast\' | 54001 | N/A | Ukraine | Blacklist: Yes | 
LIVE | 195.9.128.146:9999 | 0.78 | Moscow City | 107370 | N/A | Russian Federation | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.105.57.149:57852 | 0.54 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.216.82.29:6667 | 1.48 | Gujarat | 395006 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 78.94.172.42:1080 | 0.79 | Hessen | 60386 | b2b-78-94-172-42.unitymedia.biz | Germany | Blacklist: Yes | 
LIVE | 101.224.254.9:1080 | 0.59 | California | 90014 | 176.122.154.169.16clouds.com | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 201.33.248.59:9999 | 1.53 | Sao Paulo | 17200 | 201-33-248-59.static.conectcor.com.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 125.227.69.220:3347 | 1.09 | Unknow | Unknow | 114-26-154-187.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 95.110.227.5:60641 | 0.61 | Toscana | 52100 | host5-227-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 165.227.20.194:9050 | 0.42 | Unknow | Unknow | N/A | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.255.216.130:1080 | 0.75 | Unknow | Unknow | N/A | Iran, Islamic Republic of | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.105.57.150:32521 | 0.52 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 183.129.242.126:1080 | 0.5 | Beijing | Unknow | N/A | China | Blacklist: Yes | 
LIVE | 138.68.230.88:1080 | 0.05 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 138.68.143.47:43028 | 0.46 | Slough | SL1 | N/A | United Kingdom | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.189.215:39737 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-188-105.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 95.110.227.5:56213 | 0.62 | Toscana | 52100 | host5-227-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes | 
LIVE | 58.35.202.209:1080 | 0.5 | Guangdong | Unknow | N/A | China | Blacklist: No | 
LIVE | 192.169.244.29:43172 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 103.245.9.30:6667 | 1.53 | Haryana | 121006 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 37.59.8.29:17760 | 1.51 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 185.81.43.108:1080 | 0.87 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 195.206.41.38:9999 | 1.2 | Irkutsk | 664002 | grand-baikal-baik279.cust.dsi.ru | Russian Federation | Blacklist: Yes | 
LIVE | 107.170.254.167:30298 | 0.13 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 98.143.145.30:62353 | 0.11 | California | 90014 | 98.143.145.30.static.quadranet.com | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 202.95.136.134:9999 | 0.9 | Kalimantan Barat | Unknow | N/A | Indonesia | Blacklist: Yes | 
LIVE | 37.59.8.29:56492 | 0.52 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.156.211:40411 | 0.12 | Arizona | 85260 | ip-192-169-156-211.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.140.100:30333 | 1.31 | Arizona | 85260 | ip-192-169-140-100.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 103.216.82.198:6667 | 1.05 | Gujarat | 395006 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.255.216.148:1080 | 0.69 | Unknow | Unknow | N/A | Iran, Islamic Republic of | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.210.52:4748 | 0.19 | New York | 10011 | yncu.co | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 220.79.34.109:2018 | 0.61 | Kyonggi-do | Unknow | sbsw.co.kr | Korea, Republic of | Blacklist: Yes | 
LIVE | 87.98.224.99:8080 | 0.48 | Unknow | Unknow | ip99.ip-87-98-224.eu | Czech Republic | Blacklist: Yes | 
LIVE | 94.140.253.57:9999 | 0.66 | Karelia | 185009 | N/A | Russian Federation | Blacklist: Yes | 
LIVE | 178.62.193.217:3130 | 1 | Noord-Holland | 1098 | N/A | Netherlands | Blacklist: Yes | 
LIVE | 66.110.216.105:39431 | 0.35 | Georgia | 30260 | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 207.148.95.216:1080 | 0.48 | Tokyo | 141-0033 | 207.148.95.216.vultr.com | Japan | Blacklist: No | 
LIVE | 101.71.249.178:1080 | 0.92 | Washington | 98121 | 149.28.10.12.vultr.com | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 204.0.52.231:63719 | 1.36 | Unknow | Unknow | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 37.59.8.29:46339 | 1.53 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.250.198:17775 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-250-198.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 190.61.33.156:9999 | 1.22 | San Salvador | Unknow | host-190-61-33-156.ufinet.com.sv | El Salvador | Blacklist: Yes | 
LIVE | 46.105.57.150:1034 | 0.54 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes | 
LIVE | 88.255.185.216:9050 | 0.79 | Hatay | 31500 | 88.255.65.108.static.ttnet.com.tr | Turkey | Blacklist: Yes | 
LIVE | 125.227.69.220:3264 | 0.62 | Unknow | Unknow | 122-118-55-7.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 111.243.40.110:1080 | 0.59 | T\'ai-pei | Unknow | 111-243-40-110.dynamic-ip.hinet.net | Taiwan | Blacklist: Yes | 
LIVE | 162.243.186.108:54837 | 0.22 | New Jersey | 07014 | N/A | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 107.170.42.147:21090 | 0.19 | New York | 10011 | N/A | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 202.40.180.162:9999 | 1.62 | Dhaka | 1212 | ritt-180-162.ranksitt.net | Bangladesh | Blacklist: Yes | 
LIVE | 50.78.185.21:9999 | 1.8 | Oregon | 97212 | 50-78-185-21-static.hfc.comcastbusiness.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 169.44.107.202:1080 | 0.14 | Unknow | Unknow | ca.6b.2ca9.ip4.static.sl-reverse.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 107.170.254.167:18334 | 0.11 | California | 94124 | dmp.cl | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.224.196:32449 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-244-29.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 35.227.181.237:1080 | 0.09 | California | 94043 | 237.181.227.35.bc.googleusercontent.com | United States | Blacklist: No | 
LIVE | 110.235.196.85:9999 | 1.44 | Nagaland | 798620 | N/A | India | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.169.142.205:24514 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-192-169-136-149.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 187.72.127.25:9999 | 1.11 | Sao Paulo | 01000 | 187-072-127-025.static.ctbctelecom.com.br | Brazil | Blacklist: Yes | 
LIVE | 147.75.71.44:1080 | 0.09 | New York | 10118 | jumpbox.bms.lab | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 41.77.23.238:9999 | 1.32 | Antananarivo | Unknow | N/A | Madagascar | Blacklist: Yes | 
LIVE | 62.105.52.10:9999 | 0.65 | Unknow | Unknow | host-52-10.okb-telecom.ru | Russian Federation | Blacklist: Yes | 
LIVE | 166.62.85.232:1933 | 0.1 | Arizona | 85260 | ip-166-62-85-232.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes | 
LIVE | 192.241.245.207:1080 | 0.19 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes | 
